En Juego
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 3 | 5 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aun no han sido cargado los datos del partido | |||||||||
| Totales | |||||||||
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aun no han sido cargado los datos del partido | ||||||||
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aun no han sido cargado los datos del partido | |||||||||
| Totales | |||||||||
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aun no han sido cargado los datos del partido | ||||||||
En Juego
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 7 | 8 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 3 | 3 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aun no han sido cargado los datos del partido | |||||||||
| Totales | |||||||||
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aun no han sido cargado los datos del partido | ||||||||
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aun no han sido cargado los datos del partido | |||||||||
| Totales | |||||||||
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aun no han sido cargado los datos del partido | ||||||||
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 4 | 5 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVEN ONDINA-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| MICKEY GASPER-LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| VIMAEL MACHIN-3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR MERCADO-RF-CF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JONATHAN MORALES-1B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| LUIS VAZQUEZ-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ONIX VEGA-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BRETT RODRIGUEZ-BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EZEQUIEL PAGAN-CF | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EMMANUEL GARCIA-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 25 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIAN VAN BELLE (G 1-1) | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| DURBIN FELTMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MARVIN GORGAS | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| HIRAM BURGOS (S,1) | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACHARY DEZENZO-1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JADIEL SANCHEZ-RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOSE ABREU-BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOHNNY OLMSTED-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ABDIEL LAYER-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| BRICE MATTHEWS-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KEVIN SANTA-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON RODRIGUEZ-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KENEN IRRIZARYCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| COLE PALPHAM (P 2-1) | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SIDNEY DUPREY | 1.67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MIGUEL CIRINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO ZABALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN HOULLEMONT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVEN ONDINA-BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MICKEY GASPER-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| VIMAEL MACHIN-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS VAZQUEZ-2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR MERCADO-RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN MORALES-C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| EMMANUEL GARCIA-LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RICHIE MARTIN-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EZEQUIEL PAGAN-8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BRETT RODRIGUEZ-3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 29 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECK RODRIGUEZ | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| JOE NAHAS | 1.33 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| CHRISTIAN TORRES | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO GOMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE BENITES (P 0-1) | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZACHARY DEZENZO-LF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JADIEL SANCHEZ-BD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ABREU-1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| JOHNNY OLMSTED-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ABDIEL LAYER-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BRICE MATTHEWS-2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| KEVIN SANTA-CF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO ENRIQUEZ-RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAN MERCADO-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON RODRIGUEZ-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR TORRES-C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOHN LOPEZ-CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KENEN IRRIZARY-BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO DE LA TORRE-BE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE LAYER-CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 31 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADY TEDESCO | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| RYAN MUNOZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AUSTIN WARNER | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ALEXANDER CASTRO (G 2-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 4 | 5 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHED LONG JR.-2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| EMMANUEL RIVERA-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANNY ORTIZ-LF | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| ANTHONY GARCIA-DH | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ISAN DIAZ-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DAVID MACKINNON-1B | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| MARIO FELICIANO-C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BRIAN REY-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBBIE MERCED-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Totales | 26 | 4 | 5 | 3 | 1 | 8 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS CRUZ-(G-1-0) | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| JOSHUA JAMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PATRICK HALLIGAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVEN ONDINA-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS VAZQUEZ-DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| OSCAR MERCADO-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN MORALES-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EMMANUEL GARCIA-3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RICHIE MARTIN-2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MIGUEL PABON-C | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| BRET RODRIGUEZ-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL SALGADO-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| EZEQUIEL PAGAN-PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Sanabia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ANGEL GONZALEZ-(P-0-2) | 1.33 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ALEX CLAUDIO | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JOE NATHAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| JORGE BENITEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 3 | 1 | |
|
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | - | - | 7 | 8 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHED LONG JR.-2B | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| EMMANUEL RIVERA-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANNY ORTIZ-LF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| ANTHONY GARCIA-DH | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ISAN DIAZ-SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DAVID MACKINNON-1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ROBERTO PEREZ-C | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| BRIAN REY-RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CHAVEZ YOUNG-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| ALAN MARRERO-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 28 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRICE CONLEY | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| CARLOS FRANCISCO-(G-3-0) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JAKE McSTEEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NELVIN FUENTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL Pagan-CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| STEVEN ONDINA-DH | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| MICKY GASPER-2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VIMAEL MACHIN-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| LUIS VAZQUEZ-SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| OSCAR MERCADO-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EMMANUEL GARCIA-RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ONIX VEGA-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MIGUEL PABON-1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ISMAEL SALGADO-PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 22 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR SANTIAGO-(P-0-2) | 5.33 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| BRYANT SALGADO | 0.67 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| JESUS ORTIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL PAGAN-RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| OSCAR MERCADO-CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MICKEY GASPER-2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VIMAEL MACHIN-1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| EMMANUEL GARCIA-LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN MORALES-C | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS VAZQUEZ-SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RICHIE MARTIN-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| BRETT RODRIGUEZ-DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MIGUEL PABON-C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 36 | 1 | 9 | 1 | 2 | 9 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERRICK ADAMS P (0-1) | 3.67 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| MARVIN GORGAS | 1.33 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| CHRISTIAN TORRES | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| DURBIN FELTMAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYAN TORRES-CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JONATHAN RODRIGUEZ-LF | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANTHONY VILAR-SS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| XAVIER FERNANDEZ-C | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ADEINY HECHAVARRIA-3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ABIMELEC ORTIZ-DH | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| JAN HERNANDEZ-RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DELVIN PEREZ-2B | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| GABRIEL CANCEL-1B | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Totales | 31 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JHON VARGAS G (1-0) | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| RAMESIS ROSA | 0.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDDIE REYNOSO | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREG VELIZ | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL REYES | 1.67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JOSE CRUZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL PAGAN-RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| OSCAR MERCADO-CF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| MICKEY GASPER-2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VIMAEL MACHIN-1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMMANUEL GARCIA-3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| RICHIE MARTIN-SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LUIS VAZQUEZ-BD | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| BRETT RODRIGUEZ-LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ONIX VEGA-C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| ISMAEL SALGADO-LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 33 | 2 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERECK RODRIGUEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ALEX CLAUDIO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOE NAHAS (G 2-0) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ANGEL GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CHRISTIAN TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RICARDO GOMEZ (S,3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRICE MATTHEWS-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ZACHARY DEZENZO-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE ABREU-1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JOHNNY OLMSTED-SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABDIEL LAYER-2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| KENEN IRRIZARY-CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JADIEL SANCHEZ-RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KEVIN SANTA-BD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VICTOR TORRES-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO ENRIQUEZ-LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JAN MERCADO-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 27 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIAN GARCIA | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| NICK HARVANT (P 0-1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| SIDNEY DUPREY | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL PAGAN RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| OSCAR MERCADO CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| MICKEY GASPER 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| VIMAEL MACHIN 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| JONATHAN MORALES DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| LUIS VAZQUEZ 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| BRETT RODRIGUEZ LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RICHIE MARTIN SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| MIGUEL PABON C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FRANCISCO DEL VALLE PH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Totales | 34 | 2 | 7 | 2 | 7 | 13 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIAN VAN BELLE P (0-1) | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| BRYANT SALGADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE BENITEZ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| JESUS ORTIZ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| LUIS GONZALEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHED LONG JR. 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| EMMANUEL RIVERA 3B | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DANNY ORTIZ LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| ANTHONY GARCIA DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ISAN DIAZ SS | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| DAVID MACKINNON 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO FELICIANO C | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| BRIAN REY RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHAVEZ YOUNG CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Totales | 31 | 6 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS ESPINOSA | 4.33 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| NELVIN FUENTES G (1-0) | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSHUA JAMES | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| HECTOR HERNANDEZ | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PATRICK HALLIGAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| JUSTIN YEAGER | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Finalizado
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 | |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EZEQUIEL PAGAN RF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL PABON DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MICKEY GASPER 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| VIMAEL MACHIN 3B-1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EMMANUEL GARCIA LF-3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JONATHAN MORALES 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| OSCAR MERCADO CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RICHIE MARTIN SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ONIX VEGA C | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ISMAEL SALGADO PR-LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totales | 34 | 1 | 8 | 1 | 3 | 5 |
| Lanzadores | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR SANTIAGO P (0-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| MARVIN GORGAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ALEX CLAUDIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DURBIN FELTMAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN TORRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS GONZALEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bateadores | AB | R | H | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHED LONG JR. 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| EMMANUEL RIVERA 3B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DANNY ORTIZ LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ANTHONY GARCIA DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ISAN DIAZ SS | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DAVID MACKINNON 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO FELICIANO C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
