Calendario de Criollos de Caguas

Información de partidos

En Juego

Gigantes de Carolina

1 -3

Criollos de Caguas

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Gigantes de Carolina 0 0 1 0 2 0 - - - 3 5 0
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 1 - - - 1 0 0
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
Aun no han sido cargado los datos del partido
Totales
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Aun no han sido cargado los datos del partido
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
Aun no han sido cargado los datos del partido
Totales
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Aun no han sido cargado los datos del partido

En Juego

Cangrejeros de Santurce

3 -7

Criollos de Caguas

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Cangrejeros de Santurce 0 1 0 1 0 0 0 5 - 7 8 0
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 0 3 0 - 3 3 0
team-logo Cangrejeros de Santurce
Bateadores AB R H RBI BB SO
Aun no han sido cargado los datos del partido
Totales
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Aun no han sido cargado los datos del partido
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
Aun no han sido cargado los datos del partido
Totales
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Aun no han sido cargado los datos del partido

Finalizado

Criollos de Caguas

4 -0

Senadores de San Juan

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 0
team-logo Senadores de San Juan 0 0 4 0 0 0 0 - - 4 5 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
STEVEN ONDINA-2B 3 1 1 0 1 1
MICKEY GASPER-LF 4 0 1 1 0 0
VIMAEL MACHIN-3B 3 1 1 0 0 0
OSCAR MERCADO-RF-CF 2 1 1 1 0 0
JONATHAN MORALES-1B 3 0 1 2 0 0
LUIS VAZQUEZ-SS 3 0 0 0 0 0
ONIX VEGA-C 2 0 0 0 1 0
BRETT RODRIGUEZ-BD 3 0 0 0 0 1
EZEQUIEL PAGAN-CF 0 1 0 0 1 0
EMMANUEL GARCIA-RF 2 0 0 0 0 1
Totales 25 4 5 4 3 3
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
BRIAN VAN BELLE (G 1-1) 5 1 0 0 0 5 0
DURBIN FELTMAN 1 0 0 0 0 1 0
MARVIN GORGAS 0.67 1 0 0 1 1 0
HIRAM BURGOS (S,1) 0.33 0 0 0 0 1 0
team-logo Senadores de San Juan
Bateadores AB R H RBI BB SO
ZACHARY DEZENZO-1B 3 0 1 0 0 1
JADIEL SANCHEZ-RF 2 0 0 0 1 0
JOSE ABREU-BD 3 0 0 0 0 1
JOHNNY OLMSTED-SS 3 0 1 0 0 1
ABDIEL LAYER-3B 3 0 0 0 0 2
BRICE MATTHEWS-2B 2 0 0 0 0 2
KEVIN SANTA-LF 2 0 0 0 0 0
RAMON RODRIGUEZ-C 2 0 0 0 0 0
KENEN IRRIZARYCF 2 0 0 0 0 1
Totales 22 0 2 0 1 8
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
ALEXANDER CASTRO 1 1 0 0 1 0 0
COLE PALPHAM (P 2-1) 1.33 2 2 2 1 1 0
SIDNEY DUPREY 1.67 2 2 2 1 1 0
MIGUEL CIRINO 1 0 0 0 0 0 0
MARIO ZABALA 1 0 0 0 0 0 0
IVAN HOULLEMONT 1 0 0 0 0 1 0

Finalizado

Criollos de Caguas

2 -3

Senadores de San Juan

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 7 0
team-logo Senadores de San Juan 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 4 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
STEVEN ONDINA-BD 2 0 0 0 1 0
MICKEY GASPER-1B 3 0 0 0 1 2
VIMAEL MACHIN-3B 4 0 0 0 0 1
LUIS VAZQUEZ-2B 3 0 1 0 0 0
OSCAR MERCADO-RF 4 2 1 0 0 0
JONATHAN MORALES-C 3 0 2 1 0 0
EMMANUEL GARCIA-LF 4 0 0 0 0 1
RICHIE MARTIN-SS 3 0 0 0 0 2
EZEQUIEL PAGAN-8 3 0 0 0 0 1
BRETT RODRIGUEZ-3B 0 0 0 0 0 0
Totales 29 2 4 1 2 7
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
DERECK RODRIGUEZ 5 3 0 0 0 3 0
JOE NAHAS 1.33 2 1 1 1 1 0
CHRISTIAN TORRES 0.67 1 0 0 0 0 0
RICARDO GOMEZ 1 1 0 0 0 0 0
JORGE BENITES (P 0-1) 1.33 0 0 0 1 0 0
team-logo Senadores de San Juan
Bateadores AB R H RBI BB SO
ZACHARY DEZENZO-LF 3 1 0 0 1 0
JADIEL SANCHEZ-BD 3 0 1 0 0 0
JOSE ABREU-1B 4 0 1 1 0 1
JOHNNY OLMSTED-SS 3 0 0 0 0 1
ABDIEL LAYER-3B 3 0 0 0 1 0
BRICE MATTHEWS-2B 4 1 1 0 0 2
KEVIN SANTA-CF 3 0 2 0 0 0
ROBERTO ENRIQUEZ-RF 3 0 1 0 0 0
JAN MERCADO-C 1 0 0 0 0 0
RAMON RODRIGUEZ-C 1 0 0 0 0 0
VICTOR TORRES-C 1 0 0 1 0 0
JOHN LOPEZ-CE 0 1 0 0 0 0
KENEN IRRIZARY-BE 1 0 0 0 0 0
RICARDO DE LA TORRE-BE 1 0 1 1 0 0
JOSE LAYER-CE 0 0 0 0 0 0
Totales 31 3 7 3 2 4
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
BRADY TEDESCO 5 3 1 1 1 5 0
RYAN MUNOZ 1 0 0 0 0 1 0
AUSTIN WARNER 3 0 0 0 1 1 0
ALEXANDER CASTRO (G 2-0) 1 1 0 0 0 0 0

Finalizado

Indios de Mayagüez

4 -0

Criollos de Caguas

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Indios de Mayagüez 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 2 0
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 3 0 1 0 - - 4 5 0
team-logo Indios de Mayagüez
Bateadores AB R H RBI BB SO
SHED LONG JR.-2B 4 1 1 0 0 1
EMMANUEL RIVERA-3B 3 0 0 0 0 0
DANNY ORTIZ-LF 3 2 2 1 0 1
ANTHONY GARCIA-DH 2 1 0 0 0 1
ISAN DIAZ-SS 3 0 0 0 0 2
DAVID MACKINNON-1B 3 0 2 2 0 1
MARIO FELICIANO-C 3 0 0 0 0 1
BRIAN REY-RF 3 0 0 0 0 0
ROBBIE MERCED-CF 2 0 0 0 1 1
Totales 26 4 5 3 1 8
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
LUIS CRUZ-(G-1-0) 5 1 0 0 2 5 0
JOSHUA JAMES 1 0 0 0 0 1 0
PATRICK HALLIGAN 1 1 0 0 0 0 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
STEVEN ONDINA-SS 3 0 0 0 0 1
LUIS VAZQUEZ-DH 3 0 0 0 0 2
OSCAR MERCADO-RF 3 0 0 0 0 0
JONATHAN MORALES-1B 3 0 0 0 0 1
EMMANUEL GARCIA-3B 3 0 1 0 0 0
RICHIE MARTIN-2B 2 0 0 0 1 0
MIGUEL PABON-C 1 0 1 0 1 0
BRET RODRIGUEZ-LF 2 0 0 0 0 0
ISMAEL SALGADO-CF 2 0 0 0 0 2
EZEQUIEL PAGAN-PH 1 0 0 0 0 0
Totales 23 0 2 0 2 6
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
Alex Sanabia 2 0 0 0 0 3 0
ANGEL GONZALEZ-(P-0-2) 1.33 2 3 3 0 0 0
ALEX CLAUDIO 0.67 1 0 0 0 1 0
JOE NATHAN 2 2 1 1 0 3 0
JORGE BENITEZ 1 0 0 0 1 1 0

Finalizado

Indios de Mayagüez

7 -1

Criollos de Caguas

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Indios de Mayagüez 0 0 0 0 0 0 1 - - 1 3 1
team-logo Criollos de Caguas 2 0 0 0 0 5 0 - - 7 8 0
team-logo Indios de Mayagüez
Bateadores AB R H RBI BB SO
SHED LONG JR.-2B 2 1 2 1 1 0
EMMANUEL RIVERA-3B 4 0 0 0 0 0
DANNY ORTIZ-LF 4 2 2 0 0 1
ANTHONY GARCIA-DH 4 0 1 2 0 1
ISAN DIAZ-SS 2 1 0 0 2 0
DAVID MACKINNON-1B 3 1 1 0 1 0
ROBERTO PEREZ-C 3 1 1 2 0 1
BRIAN REY-RF 2 1 1 1 0 0
CHAVEZ YOUNG-CF 3 0 0 0 0 3
ALAN MARRERO-C 1 0 0 0 0 0
Totales 28 7 8 6 4 6
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
BRICE CONLEY 4 1 0 0 5 3 0
CARLOS FRANCISCO-(G-3-0) 1 1 0 0 0 1 0
JAKE McSTEEN 1 0 0 0 0 1 0
NELVIN FUENTES 1 1 1 1 2 2 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
EZEQUIEL Pagan-CF 2 0 0 0 1 0
STEVEN ONDINA-DH 2 0 0 1 2 0
MICKY GASPER-2B 4 0 0 0 0 1
VIMAEL MACHIN-3B 2 0 0 0 1 1
LUIS VAZQUEZ-SS 3 0 1 0 0 1
OSCAR MERCADO-LF 2 0 0 0 1 1
EMMANUEL GARCIA-RF 3 1 1 0 0 0
ONIX VEGA-C 1 0 0 0 2 1
MIGUEL PABON-1B 3 0 1 0 0 2
ISMAEL SALGADO-PH 0 0 0 0 0 0
Totales 22 1 3 1 7 7
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
HECTOR SANTIAGO-(P-0-2) 5.33 4 4 3 2 5 0
BRYANT SALGADO 0.67 3 3 3 1 1 0
JESUS ORTIZ 1 1 0 0 1 0 0

Finalizado

Criollos de Caguas

1 -5

Gigantes de Carolina

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 1 0 0 0 4 0 0 0 5 8 2
team-logo Gigantes de Carolina 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 9 1
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
EZEQUIEL PAGAN-RF 5 0 2 0 0 1
OSCAR MERCADO-CF 4 0 1 0 0 1
MICKEY GASPER-2B 5 0 0 0 0 1
VIMAEL MACHIN-1B 4 0 2 0 1 0
EMMANUEL GARCIA-LF 4 1 1 0 0 0
JONATHAN MORALES-C 3 0 1 0 0 1
LUIS VAZQUEZ-SS 3 0 0 1 0 1
RICHIE MARTIN-3B 3 0 0 0 1 1
BRETT RODRIGUEZ-DH 4 0 1 0 0 3
MIGUEL PABON-C 1 0 1 0 0 0
Totales 36 1 9 1 2 9
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
DERRICK ADAMS P (0-1) 3.67 2 1 1 4 2 0
MARVIN GORGAS 1.33 2 2 2 4 1 0
CHRISTIAN TORRES 1 3 2 2 1 2 0
DURBIN FELTMAN 1 0 0 0 1 0 0
LUIS GONZALEZ 1 1 0 0 0 0 0
team-logo Gigantes de Carolina
Bateadores AB R H RBI BB SO
BRYAN TORRES-CF 4 0 0 0 1 1
JONATHAN RODRIGUEZ-LF 4 1 0 0 1 0
ANTHONY VILAR-SS 5 1 1 2 0 0
XAVIER FERNANDEZ-C 5 0 3 0 0 0
ADEINY HECHAVARRIA-3B 5 0 1 0 0 2
ABIMELEC ORTIZ-DH 2 1 1 2 2 1
JAN HERNANDEZ-RF 3 0 0 0 1 1
DELVIN PEREZ-2B 1 1 1 0 3 0
GABRIEL CANCEL-1B 2 1 1 1 2 0
Totales 31 5 8 5 10 5
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
JHON VARGAS G (1-0) 5 3 0 0 1 7 0
RAMESIS ROSA 0.67 2 0 0 0 0 0
EDDIE REYNOSO 0.33 1 0 0 0 0 0
GREG VELIZ 0.33 1 0 0 1 0 0
ANGEL REYES 1.67 1 1 0 0 2 0
JOSE CRUZ 1 1 0 0 0 0 0

Finalizado

Criollos de Caguas

2 -1

Senadores de San Juan

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 0
team-logo Senadores de San Juan 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 6 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
EZEQUIEL PAGAN-RF 5 0 1 0 0 3
OSCAR MERCADO-CF 4 0 1 2 0 0
MICKEY GASPER-2B 4 0 1 0 0 0
VIMAEL MACHIN-1B 4 0 0 0 0 0
EMMANUEL GARCIA-3B 3 0 0 0 1 1
RICHIE MARTIN-SS 4 0 0 0 0 1
LUIS VAZQUEZ-BD 3 1 2 0 1 0
BRETT RODRIGUEZ-LF 2 1 1 0 0 1
ONIX VEGA-C 3 0 0 0 1 2
ISMAEL SALGADO-LF 1 0 0 0 0 1
Totales 33 2 6 2 3 9
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
DERECK RODRIGUEZ 4 1 0 0 0 2 0
ALEX CLAUDIO 1 1 1 1 0 0 0
JOE NAHAS (G 2-0) 1 0 0 0 0 2 0
ANGEL GONZALEZ 1 0 0 0 0 1 0
CHRISTIAN TORRES 1 1 0 0 0 0 0
RICARDO GOMEZ (S,3) 1 0 0 0 0 1 0
team-logo Senadores de San Juan
Bateadores AB R H RBI BB SO
BRICE MATTHEWS-3B 4 0 0 0 0 2
ZACHARY DEZENZO-LF 0 0 0 0 0 0
JOSE ABREU-1B 3 0 0 0 0 1
JOHNNY OLMSTED-SS 3 0 0 0 0 0
ABDIEL LAYER-2B 3 1 1 0 0 2
KENEN IRRIZARY-CF 3 0 0 0 0 0
JADIEL SANCHEZ-RF 2 0 0 1 0 0
KEVIN SANTA-BD 3 0 1 0 0 0
VICTOR TORRES-C 2 0 0 0 0 0
ROBERTO ENRIQUEZ-LF 3 0 1 0 0 1
JAN MERCADO-C 1 0 0 0 0 0
Totales 27 1 3 1 0 6
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
JULIAN GARCIA 5 4 0 0 1 6 0
NICK HARVANT (P 0-1) 2 2 2 2 1 1 0
SIDNEY DUPREY 2 0 0 0 1 2 0

Finalizado

Criollos de Caguas

2 -6

Indios de Mayagüez

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 3 0 0 0 0 2 1 0 0 6 8 1
team-logo Indios de Mayagüez 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 7 1
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
EZEQUIEL PAGAN RF 3 0 1 1 1 0
OSCAR MERCADO CF 5 1 2 0 0 1
MICKEY GASPER 1B 2 0 0 0 3 0
VIMAEL MACHIN 3B 4 0 2 1 1 1
JONATHAN MORALES DH 4 0 0 0 1 3
LUIS VAZQUEZ 2B 5 0 0 0 0 3
BRETT RODRIGUEZ LF 2 0 0 0 0 1
RICHIE MARTIN SS 3 1 1 0 1 0
MIGUEL PABON C 4 0 1 0 0 2
FRANCISCO DEL VALLE PH-LF 2 0 0 0 0 2
Totales 34 2 7 2 7 13
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
BRIAN VAN BELLE P (0-1) 4 3 3 3 1 2 1
BRYANT SALGADO 1 0 0 0 0 0 0
JORGE BENITEZ 1 2 2 2 1 1 0
JESUS ORTIZ 1 2 1 1 1 1 0
LUIS GONZALEZ 1 1 0 0 0 1 0
team-logo Indios de Mayagüez
Bateadores AB R H RBI BB SO
SHED LONG JR. 2B 3 1 0 0 1 1
EMMANUEL RIVERA 3B 2 1 0 1 0 0
DANNY ORTIZ LF 3 0 0 0 1 3
ANTHONY GARCIA DH 3 1 2 0 1 0
ISAN DIAZ SS 4 2 2 3 0 0
DAVID MACKINNON 1B 4 0 1 0 0 0
MARIO FELICIANO C 4 0 2 2 0 0
BRIAN REY RF 4 0 0 0 0 0
CHAVEZ YOUNG CF 4 1 1 0 0 1
Totales 31 6 8 6 3 5
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
CARLOS ESPINOSA 4.33 2 1 1 3 5 0
NELVIN FUENTES G (1-0) 0.67 0 0 0 2 0 0
JOSHUA JAMES 1.33 1 0 0 1 2 0
HECTOR HERNANDEZ 0.67 1 0 0 0 1 0
PATRICK HALLIGAN 1 1 0 0 0 3 0
JUSTIN YEAGER 1 2 1 1 1 2 0

Finalizado

Criollos de Caguas

1 -4

Indios de Mayagüez

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 0 3 0 0 0 0 1 0 4 9 1
team-logo Indios de Mayagüez 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
EZEQUIEL PAGAN RF 3 0 1 1 0 0
MIGUEL PABON DH 5 0 0 0 0 3
MICKEY GASPER 2B 4 0 1 0 1 0
VIMAEL MACHIN 3B-1B 4 0 2 0 0 0
EMMANUEL GARCIA LF-3B 4 0 0 0 0 0
JONATHAN MORALES 1B 4 0 1 0 0 2
OSCAR MERCADO CF 4 1 1 0 0 0
RICHIE MARTIN SS 3 0 0 0 1 0
ONIX VEGA C 3 0 2 0 1 0
ISMAEL SALGADO PR-LF 0 0 0 0 0 0
Totales 34 1 8 1 3 5
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
HECTOR SANTIAGO P (0-1 2 4 3 3 2 3 0
MARVIN GORGAS 2 1 0 0 0 1 0
ALEX CLAUDIO 1 0 0 0 0 2 0
DURBIN FELTMAN 1 2 0 0 0 0 0
CHRISTIAN TORRES 1 1 0 0 0 1 0
LUIS GONZALEZ 1 1 1 1 1 0 0
team-logo Indios de Mayagüez
Bateadores AB R H RBI BB SO
SHED LONG JR. 2B 4 1 1 1 0 1
EMMANUEL RIVERA 3B 4 0 1 1 0 1
DANNY ORTIZ LF 2 0 0 0 2 1
ANTHONY GARCIA DH 4 0 1 0 0 2
ISAN DIAZ SS 2 1 1 1 1 1
DAVID MACKINNON 1B 4 0 1 1 0 0
MARIO FELICIANO C 4 0 0 0 0 1
BRIAN REY RF 3 1 1 0 0 0
CHAVEZ YOUNG CF 3 1 3 0 0 0
Totales 30 4 9 4 3 7
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
BRYCE CONLEY 4 4 1 0 2 2 0
ANTONIO VELEZ G (1-0) 1 1 0 0 0 0 0
CARLOS FRANCISCO 1 0 0 0 0 1 0
JACK MCSTEEN 1 1 0 0 0 1 0
PATRICK HALLIGAN 1 1 0 0 1 0 0
JUSTIN YEAGER (S-2) 1 1 0 0 0 1 0

Finalizado

Criollos de Caguas

3 -2

Leones de Ponce

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 7 0
team-logo Leones de Ponce 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 10 1
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
EZEQUIEL Pagan-RF 4 0 0 0 0 1
RICHIE MARTIN-SS 4 0 1 0 0 2
MICKY GASPER-C 4 0 0 0 0 0
VIMAEL MACHIN-2B 3 2 2 0 1 0
EMMANUEL GARCIA-3B 4 1 1 0 0 1
JONATHAN MORALES-1B 4 0 1 3 0 0
OSCAR MERCADO-CF 4 0 2 0 0 0
BRET RODRIGUEZ-DH 3 0 1 0 1 0
FRANCISCO DEL VALLE-LF 4 0 2 0 0 1
Totales 34 3 10 3 2 5
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
JOSE DE LEON 1.67 2 0 0 3 2 0
JOE NATHAN 0.33 0 0 0 0 0 0
DERICK ADAMS 1.33 2 1 1 3 1 0
BRYANT SALGADO (G 1-0) 0.67 0 0 0 0 2 0
TRAVIS LAKINS 3 1 0 0 0 4 0
ANGEL GONZALEZ 1 0 0 0 0 2 0
JORGE BENITEZ 0.67 2 1 1 1 1 0
RICARDO GOMEZ (S-2) 0.33 0 0 0 0 0 0
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
ANDREW VELAZQUEZ-2B 3 0 0 0 2 2
BENNY MONTGOMERY-CF 5 0 1 0 0 1
JOSH ALTMAN-1B 3 1 1 0 2 0
YANQUIEL FERNANDEZ-RF 3 0 0 1 1 1
EDWIN DIAZ-SS 4 0 0 0 1 3
RUSBER ESTRADA-C 5 0 1 1 0 3
AARON HILL-LF 4 0 1 0 1 1
OSVALDO MARTINEZ-3B 3 0 1 0 0 0
SAMUEL HERNANDEZ-DH 4 1 2 0 0 1
JANKEL ORTIZ-3B 0 0 0 0 0 0
Totales 34 2 7 2 7 12
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
YOANYS QUIALA (P 0-2) 4 4 2 2 2 1 0
NOEL PINTO 1 2 1 1 0 2 0
ANDREW MARRERO 2 2 0 0 0 2 0
ERIK RIVERA 1 0 0 0 0 0 0
ZACK LEBAN 1 2 0 0 0 0 0

Finalizado

Leones de Ponce

12 -7

Criollos de Caguas

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Leones de Ponce 1 0 0 1 1 1 0 0 3 7 9 0
team-logo Criollos de Caguas 0 2 0 0 0 4 2 1 3 12 11 1
team-logo Leones de Ponce
Bateadores AB R H RBI BB SO
ANDREW VELAZQUEZ 2B 3 1 1 0 2 2
BENNY MONTGOMERY CF 5 0 1 2 0 4
JOSH ALTMAN 1B 5 0 1 1 0 4
YANQUIEL FERNANDEZ RF 2 2 1 1 3 0
RUSBER ESTRADA DH 4 1 0 0 0 1
EDWIN DIAZ SS 3 4 3 3 2 0
AARON HILL LF 4 2 1 0 1 2
OSVALDO MARTINEZ 3B 3 2 2 2 2 0
JUAN MONTERO C 2 0 0 0 0 2
SAMUEL HERNANDEZ C 1 0 0 0 0 1
YENIEL LABOY 1B 1 0 0 0 0 1
JANKEL ORTIZ RF 1 0 0 0 0 0
ADRIAN RODRÍGUEZ 2B 1 0 0 0 0 1
ALDEMAR BURGOS CF 1 0 1 2 0 0
BRYAN MIRANDA PH 0 0 0 1 0 0
Totales 36 12 11 12 10 18
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
HAROLD CORTIJO 4 3 2 2 3 0 0
GABRIEL RODRÍGUEZ 0.33 0 1 1 1 1 0
JACKSON GODDARD G 2 3 1 1 1 1 0
NOEL PINTO 0.33 1 0 0 1 0 0
ERIK RIVERA 1.33 0 0 0 0 3 0
JUAN MARCANO 1 2 3 3 1 0 1
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
RICHIE MARTIN SS 5 2 1 0 0 1
MICKY GASPER 2B 4 1 2 1 1 1
VIMAEL MACHIN 3B 3 0 2 0 1 1
OSCAR MERCADO CF 5 0 0 0 0 1
EMMANUEL GARCIA RF 4 0 0 1 0 0
JONATHAN MORALES DH 2 1 1 1 2 0
MIGUEL PABON 1B 3 0 0 0 1 0
FRANCISCO DEL VALLE LF 2 0 0 0 0 0
ONIX VEGA C 4 0 0 1 1 0
ALEJANDRO RODRIGUEZ PH 0 1 0 0 1 0
STEVEN ONDINA PH 1 1 1 0 0 0
BRET RODRIGUEZ LF 2 1 2 3 0 0
ISMAEL SALGADO RF 1 0 0 0 0 1
Totales 36 7 9 7 7 5
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
HECTOR SANTIAGO 5 3 2 2 3 13 1
ANGEL GONZALEZ P 0.33 1 3 3 2 0 0
BRYANT SALGADO 0.33 0 1 1 2 0 0
RICARDO GOMEZ 1.33 3 2 2 0 1 2
LUIS GONZALEZ 1.33 3 4 4 3 3 0
JESUS ORTIZ 0.67 1 0 0 0 1 0

Finalizado

Senadores de San Juan

8 -2

Criollos de Caguas

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Senadores de San Juan 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 8 0
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 1 3 4 0 8 13 2
team-logo Senadores de San Juan
Bateadores AB R H RBI BB SO
BRICE MATTHEWS 3B 5 1 1 0 0 3
ZACHARY DEZENZO LF 5 1 3 1 0 0
JOSE ABREU 1B 3 0 0 1 0 1
JOHNNY OLMSTED SS 4 1 2 0 0 2
KENEN IRRIZARY CF 3 1 2 0 0 0
ABDIEL LAYER 2B 3 2 1 0 1 1
JADIEL SANCHEZ RF 4 1 2 4 0 1
ROBERTO ENRIQUEZ DH 4 0 1 1 0 0
JAN MERCADO C 4 1 1 0 0 1
PATRICK LEE PR-CF 1 0 0 0 0 0
Totales 36 8 13 7 1 9
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
BRADEN NETT 3 2 0 0 2 2 0
ALEXANDER CASTRO 1 1 0 0 1 0 0
NICK HARVANT 1 0 0 0 1 2 0
MIGUEL CIRINO 0.67 3 2 2 0 0 0
COLE PALPHAM G (1) 1.33 1 0 0 2 2 0
SIDNEY DUPREY 2 1 0 0 1 1 0
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
RICHIE MARTIN SS 4 0 0 0 1 2
MICKY GASPER 2B 3 0 1 0 2 1
VIMAEL MACHIN 3B 5 0 0 0 0 2
OSCAR MERCADO CF 3 0 0 0 1 0
JONATHAN MORALES 1B 4 0 1 0 0 0
EMMANUEL GARCIA RF 3 1 3 0 1 0
MIGUEL PABON C 3 1 1 0 1 0
ONIX VEGA DH 4 0 1 1 0 1
BRET RODRIGUEZ LF 3 0 1 0 1 1
Totales 32 2 8 1 7 7
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
BRIAN VAN BELLE 3 1 0 0 0 4 0
JOE NATHAN 2 2 0 0 0 3 0
BRYANT SALGADO 1 2 1 1 0 0 0
DURBIN FELTMAN P (1) 1 4 3 3 0 1 0
CHRISTIAN TORRES 1 4 4 4 1 0 0
JESUS ORTIZ 1 0 0 0 0 1 0

Finalizado

Criollos de Caguas

2 -1

Cangrejeros de Santurce

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
team-logo Criollos de Caguas 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6 0
team-logo Cangrejeros de Santurce 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 1
team-logo Criollos de Caguas
Bateadores AB R H RBI BB SO
RICHIE MARTIN 4 1 1 0 0 0
MICKEY GASPER 3 1 1 0 1 0
VIMAEL MACHIN 4 0 1 2 0 0
OSCAR MERCADO 3 0 0 0 1 0
JONATHAN MORALES 4 0 1 0 0 0
EDDY ALVAREZ 2 0 0 0 1 2
EMMANUEL GARCIA 3 0 0 0 0 0
MIGUEL PABON 3 0 0 0 0 0
BRETT RODRIGUEZ 3 0 0 0 0 2
ISMAEL SALGADO 0 0 0 0 0 0
Totales 29 2 4 2 3 4
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
JOSE DE LEON 2.67 0 0 0 3 2 0
DURBIN FELTMAN 0.33 0 0 0 0 0 0
BRIAN VAN BELLE 2 2 0 0 0 0 0
TRAVIS LAKINS 1 1 0 0 0 0 0
JOE NAHAS (G 1-0) 2 2 1 1 0 1 0
RICARDO GOMEZ (S, 1) 1 1 0 0 0 0 0
team-logo Cangrejeros de Santurce
Bateadores AB R H RBI BB SO
LEONARDO RIVAS 2 0 0 0 2 0
RUBEN CASTRO 3 1 2 0 0 0
ROY MORALES 4 0 1 1 0 0
FELIX PEREZ 4 0 0 0 0 1
JORGE BARROSA 4 0 1 0 0 1
JACK LOPEZ 3 0 1 0 0 1
BRIAN NAVARRETO 4 0 0 0 0 0
JANCARLOS CINTRON 3 0 0 0 1 0
JOHNESWY FARGAS 3 0 1 0 0 0
Totales 30 1 6 1 3 3
Lanzadores IP H R ER BB SO HR
FELIX DOUBRONT 7 2 0 0 1 2 0
EDUARDO RIVERA 1 0 0 0 0 1 0
JAMESON McGRANE (P 0-1) 1 2 2 2 2 1 0

Cangrejeros de Santurce

30 noviembre 2024 / 07:00 p. m.

Criollos de Caguas

Criollos de Caguas

01 diciembre 2024 / 04:00 p. m.

Leones de Ponce

Gigantes de Carolina

02 diciembre 2024 / 07:00 p. m.

Criollos de Caguas

Criollos de Caguas

